2014-2015赛季西甲 赫塔菲队阵容
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
2号 阿莱西斯 29(岁) 85年08月 183(cm) 71(kg) 中场 西班牙(Spain)
3号 拉戈 28(岁) 85年08月 179(cm) 77(kg) 左后卫 西班牙(Spain)
5号 拉桑 30(岁) 84年05月 176(cm) 72(kg) 中场 阿尔及利亚(Algeria)
7号 约达 25(岁) 88年10月 183(cm) 74(kg) 左中场 法国(France)
8号 萨拉维亚 22(岁) 92年05月 174(cm) 73(kg) 左中场 西班牙(Spain)
11号 科伦加 29(岁) 84年11月 173(cm) 71(kg) 前锋 西班牙(Spain)
12号 阿罗约 26(岁) 88年07月 181(cm) 72(kg) 右后卫 西班牙(Spain)
13号 瓜伊塔 27(岁) 87年02月 191(cm) 81(kg) 守门员 西班牙(Spain)
14号 莱昂 27(岁) 86年11月 183(cm) 71(kg) 中场 西班牙(Spain)
15号 拉法 29(岁) 85年04月 180(cm) 66(kg) 中场 西班牙(Spain)
17号 卡斯特罗 32(岁) 82年07月 175(cm) 68(kg) 左中场 西班牙(Spain)
18号 埃斯库德罗 24(岁) 89年09月 177(cm) 66(kg) 后卫 西班牙(Spain)
19号 萨米尔 27(岁) 87年04月 179(cm) 76(kg) 前腰 克罗地亚(Croatia)
20号 巴雷拉 29(岁) 84年12月 185(cm) 73(kg) 右后卫 西班牙(Spain)
21号 米歇尔 28(岁) 85年11月 184(cm) 73(kg) 后腰 西班牙(Spain)
22号 罗德里格斯 32(岁) 82年04月 187(cm) 81(kg) 后腰 西班牙(Spain)
24号 米歇尔 26(岁) 88年07月 181(cm) 74(kg) 中场 西班牙(Spain)
25号 塞萨尔 27(岁) 86年09月 193(cm) 87(kg) 守门员 巴西(Brazil)
未知 阿尔瓦罗 23(岁) 91年04月 183(cm) 77(kg) 后卫 西班牙(Spain)
未知 佩雷斯 23(岁) 91年08月 190(cm) 不详 后卫 西班牙(Spain)
未知 伊内斯特罗萨 24(岁) 90年04月 176(cm) 71(kg) 左中场 哥伦比亚(Colombia)
未知 洛佩斯 33(岁) 81年04月 184(cm) 76(kg) 守门员 西班牙(Spain)
未知 拉菲塔 30(岁) 84年08月 187(cm) 71(kg) 中场 西班牙(Spain)
未知 科迪纳 32(岁) 82年04月 189(cm) 80(kg) 守门员 西班牙(Spain)
西甲 028 赫塔菲vs巴塞罗那
赫塔菲本赛季继续以保级为目标,目前38分在手,领先降级区的球队有5分,最后两轮拿下1分就能肯定留在西甲了。进入5月份,他们打出了连续3轮的平局,而且3场只有1个进球是对手送的乌龙,但是换个角度,那就是防守端的表现有了显著的提高。球队现在的头号得分手是乌纳尔,他可是拿下了15个联赛进球排在射手榜第五名,不过本场在锋线上他的搭档马塔伤停,同时后防线也有主力米特洛维奇遭遇停赛。
巴萨上轮击败塞尔塔拿下一波三连胜,奥巴梅扬贡献了梅开二度。在哈维回归、冬窗补强之后,巴萨的成绩提升是显而易见的。不但冬窗新援像奥巴梅扬等人表现抢眼,连带把阵中的“老人”比如登贝莱、德佩等的表现也是一同带动提升。从成绩上看,球队本赛季虽然四大皆空,但下半段赛程的强势令球迷们对于巴萨的复苏充满了期待。
本场巴萨的问题是较多的伤停,皮克、阿尔巴、德容等8人因伤或因累积吃牌而缺阵,对于阵容来讲影响最大的是中后场而非前场。因此主帅哈维也许会把精力放在调整进攻上,争取延续他们最近正赛客场11胜6平的不败战绩。
目前竞彩指数给出的是3-3-1的组合,对于赫塔菲有一定的支持,考虑到主队的抢分欲望和客军的近况表现,本场比赛我预估会打出较多的进球。而坐拥西甲进球时间效率前两名的法蒂和奥巴梅扬,巴萨可不会轻易让胜利溜走。
竞彩推荐:负
进球数推荐:3、4
比分推荐:1-2、1-3
应该是西甲球队赫塔菲(Getafe)
对巴塞罗那的比赛画面
本回答被提问者采纳西甲球队赫塔菲(Getafe)